meniu
- Strona główna
- Aktualizacje
- Privacy Policy
- Cookies Policy
- Przygotowanie wniosku
- Rodzaje wiz i informacje wizowe
- Op?aty wizowe dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
- Op?aty wizowe dla cudzoziemców
- Sk?adanie wniosku
- Pytania i odpowiedzi
- Lista dni wolnych od pracy
- Przepisy bezpiecze?stwa w Centrum obs?ugi wniosków wizowych
- Opinie klientów
- Dowiedz si? wi?cej o wizie
- Przydatne linki
- Sprawdz? status wniosku
- Kontakt
Op?aty wizowe dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
S No. | Nationality | Visa Service | Passport Type | Visa Type | Duration | Entries | Visa Fees in Local Currency PLN required |
1 | POLAND | TOURIST VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | SINGLE | 378+1.50+25+11+56 |
2 | POLAND | TOURIST VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | DOUBLE | 378+1.50+25+11+56 |
3 | POLAND | TOURIST VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | TRIPLE | 378+1.50+25+11+56 |
4 | POLAND | TOURIST VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 378+1.50+25+11+56 |
5 | POLAND | BUSINESS VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 549+1.50+25+11+56 |
6 | POLAND | TRANSIT VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 15 DAYS | SINGLE | 76+1.50+25+11+56 |
7 | POLAND | TRANSIT VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 15 DAYS | DOUBLE | 76+1.50+25+11+56 |
8 | POLAND | STUDENT VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
9 | POLAND | STUDENT VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
10 | POLAND | BUSINESS VISA DEPENDENTS | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 549+1.50+25+11+56 |
11 | POLAND | BUSINESS VISA TRANSFER | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 23+1.50+25+11+56 |
12 | POLAND | CONFERENCE VISA INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
13 | POLAND | CONFERENCE/ SEMINARS VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
14 | POLAND | DIPLOMATIC VISA | DIPLOMATIC PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 378+1.50+25+11+56 |
15 | POLAND | EMPLOYMENT VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
16 | POLAND | EMPLOYMENT VISA DEPENDENTS | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
17 | POLAND | EMPLOYMENT VISA TRANSFER | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 23+1.50+25+11+56 |
18 | POLAND | ENTRY VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
19 | POLAND | ENTRY VISA INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
20 | POLAND | ENTRY VISA TRANSFER | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 23+1.50+25+11+56 |
21 | POLAND | JOURNALIST VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
22 | POLAND | LONG TERM ENTRY | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
23 | POLAND | LONG TERM VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
24 | POLAND | LONG TERM VISA INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
25 | POLAND | MEDICAL ATTENDANT INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
26 | POLAND | MEDICAL ATTENDANT | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
27 | POLAND | MEDICAL VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
28 | POLAND | MEDICAL VISA INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
29 | POLAND | MISCELLANEOUS | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
30 | POLAND | MISSIONARY VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
31 | POLAND | MOUNTAINEERING VISA | OFFICIAL PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
32 | POLAND | OFFICIAL VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 378+1.50+25+11+56 |
33 | POLAND | PILGRIMES VISA | OFFICIAL PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
34 | POLAND | PROJECT VISA | OFFICIAL PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
35 | POLAND | RESEARCH OR TRG VISA | OFFICIAL PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
36 | POLAND | RESEARCH VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
37 | POLAND | RESEARCH VISA DEPENDENTS | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
38 | POLAND | RESEARCH VISA TRANSFER | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
39 | POLAND | SOUTH ASIAN UNIVERSITY | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
40 | POLAND | SPORTS | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
41 | POLAND | STUDENT VISA DEPENDENTS | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
42 | POLAND | STUDENT VISA TRANSFER | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 23+1.50+25+11+56 |
43 | POLAND | TOURIST VISA INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 378+1.50+25+11+56 |
44 | POLAND | TOURIST VISA TRANSFER | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 23+1.50+25+11+56 |
45 | POLAND | TRANSIT VISA INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
46 | POLAND | UN OFFICIAL | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 378+1.50+25+11+56 |
47 | POLAND | UNIVERSAL VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 378+1.50+25+11+56 |
48 | POLAND | VISIT VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 378+1.50+25+11+56 |
49 | POLAND | BUSINESS VISA DEPENDENTS | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 549+1.50+25+11+56 |
50 | POLAND | BUSINESS VISA TRANSFER | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 23+1.50+25+11+56 |
51 | POLAND | CONFERENCE VISA INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
52 | POLAND | CONFERENCE/ SEMINARS VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
53 | POLAND | DIPLOMATIC VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 378+1.50+25+11+56 |
54 | POLAND | EMPLOYMENT VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
55 | POLAND | EMPLOYMENT VISA DEPENDENTS | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
56 | POLAND | EMPLOYMENT VISA TRANSFER | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 23+1.50+25+11+56 |
57 | POLAND | ENTRY VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
58 | POLAND | ENTRY VISA INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
59 | POLAND | ENTRY VISA TRANSFER | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 23+1.50+25+11+56 |
60 | POLAND | JOURNALIST VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
61 | POLAND | LONG TERM ENTRY | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
62 | POLAND | LONG TERM VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
63 | POLAND | LONG TERM VISA INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
64 | POLAND | MEDICAL ATTENDANT INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
65 | POLAND | MEDICAL ATTENDANT | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
66 | POLAND | MEDICAL VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
67 | POLAND | MEDICAL VISA INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
68 | POLAND | MISCELLANEOUS | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
69 | POLAND | MISSIONARY VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
70 | POLAND | MOUNTAINEERING VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
71 | POLAND | OFFICIAL VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 378+1.50+25+11+56 |
72 | POLAND | PILGRIMES VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
73 | POLAND | PROJECT VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
74 | POLAND | RESEARCH OR TRG VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
75 | POLAND | RESEARCH VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
76 | POLAND | RESEARCH VISA DEPENDENTS | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
77 | POLAND | RESEARCH VISA TRANSFER | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
78 | POLAND | SOUTH ASIAN UNIVERSITY | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
79 | POLAND | SPORTS | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
80 | POLAND | STUDENT VISA DEPENDENTS | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
81 | POLAND | STUDENT VISA TRANSFER | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 23+1.50+25+11+56 |
82 | POLAND | TOURIST VISA INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
83 | POLAND | TOURIST VISA TRANSFER | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 23+1.50+25+11+56 |
84 | POLAND | TRANSIT VISA INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
85 | POLAND | UN OFFICIAL | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 378+1.50+25+11+56 |
86 | POLAND | UNIVERSAL VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 378+1.50+25+11+56 |
87 | POLAND | VISIT VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 378+1.50+25+11+56 |
88 | POLAND | BUSINESS VISA DEPENDENTS | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 945+1.50+25+11+56 |
89 | POLAND | BUSINESS VISA TRANSFER | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 23+1.50+25+11+56 |
90 | POLAND | CONFERENCE VISA INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
91 | POLAND | CONFERENCE/ SEMINARS VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
92 | POLAND | DIPLOMATIC VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
93 | POLAND | EMPLOYMENT VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 1134+1.50+25+11+56 |
94 | POLAND | EMPLOYMENT VISA DEPENDENTS | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 1134+1.50+25+11+56 |
95 | POLAND | EMPLOYMENT VISA TRANSFER | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 23+1.50+25+11+56 |
96 | POLAND | ENTRY VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
97 | POLAND | ENTRY VISA INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
98 | POLAND | ENTRY VISA TRANSFER | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 23+1.50+25+11+56 |
99 | POLAND | JOURNALIST VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
100 | POLAND | LONG TERM ENTRY | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
101 | POLAND | LONG TERM VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
102 | POLAND | LONG TERM VISA INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
103 | POLAND | MEDICAL ATTENDANT INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
104 | POLAND | MEDICAL ATTENDANT | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
105 | POLAND | MEDICAL VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
106 | POLAND | MEDICAL VISA INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
107 | POLAND | MISCELLANEOUS | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
108 | POLAND | MISSIONARY VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
109 | POLAND | MOUNTAINEERING VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
110 | POLAND | OFFICIAL VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
111 | POLAND | PILGRIMES VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
112 | POLAND | PROJECT VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 1134+1.50+25+11+56 |
113 | POLAND | RESEARCH OR TRG VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
114 | POLAND | RESEARCH VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
115 | POLAND | RESEARCH VISA DEPENDENTS | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
116 | POLAND | RESEARCH VISA TRANSFER | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
117 | POLAND | SOUTH ASIAN UNIVERSITY | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
118 | POLAND | SPORTS | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
119 | POLAND | STUDENT VISA DEPENDENTS | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 303+1.50+25+11+56 |
120 | POLAND | STUDENT VISA TRANSFER | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 23+1.50+25+11+56 |
121 | POLAND | TOURIST VISA INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
122 | POLAND | TOURIST VISA TRANSFER | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 23+1.50+25+11+56 |
123 | POLAND | TRANSIT VISA INDSPOUSE | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
124 | POLAND | UN OFFICIAL | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
125 | POLAND | UNIVERSAL VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
126 | POLAND | VISIT VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
127 | POLAND | BUSINESS VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 945+1.50+25+11+56 |
128 | POLAND | STUDENT VISA | ORDINARY PASSPORT | GRATIS VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 0+1.50+25+11+56 |
129 | POLAND | DIPLOMATIC VISA | DIPLOMATIC PASSPORT | GRATIS VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 0+1.50+25+11+56 |
130 | POLAND | OFFICIAL VISA | OFFICIAL PASSPORT | GRATIS VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 0+1.50+25+11+56 |
131 | POLAND | CONFERENCE/ SEMINARS VISA | ORDINARY PASSPORT | GRATIS VISA | 15 DAYS | SINGLE | 0+1.50+25+11+56 |
132 | POLAND | CONFERENCE/ SEMINARS VISA | ORDINARY PASSPORT | GRATIS VISA | 6 MONTHS | SINGLE | 0+1.50+25+11+56 |
133 | POLAND | STUDENT VISA | ORDINARY PASSPORT | GRATIS VISA | 6 MONTHS | SINGLE | 0+1.50+25+11+56 |
134 | POLAND | DIPLOMATIC VISA | DIPLOMATIC PASSPORT | GRATIS VISA | 15 DAYS | SINGLE | 0+1.50+25+11+56 |
135 | POLAND | OFFICIAL VISA | OFFICIAL PASSPORT | GRATIS VISA | 15 DAYS | SINGLE | 0+1.50+25+11+56 |
136 | POLAND | DIPLOMATIC VISA | DIPLOMATIC PASSPORT | GRATIS VISA | 6 MONTHS | DOUBLE | 0+1.50+25+11+56 |
137 | POLAND | OFFICIAL VISA | OFFICIAL PASSPORT | GRATIS VISA | 6 MONTHS | DOUBLE | 0+1.50+25+11+56 |
138 | POLAND | ENTRY VISA | ORDINARY PASSPORT | GRATIS VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 0+1.50+25+11+56 |
139 | POLAND | DIPLOMATIC VISA | DIPLOMATIC PASSPORT | GRATIS VISA | 6 MONTHS | SINGLE | 0+1.50+25+11+56 |
140 | POLAND | OFFICIAL VISA | OFFICIAL PASSPORT | GRATIS VISA | 6 MONTHS | SINGLE | 0+1.50+25+11+56 |
141 | POLAND | ENTRY VISA | ORDINARY PASSPORT | GRATIS VISA | 15 DAYS | SINGLE | 0+1.50+25+11+56 |
142 | POLAND | ENTRY VISA | DIPLOMATIC PASSPORT | GRATIS VISA | 15 DAYS | SINGLE | 0+1.50+25+11+56 |
143 | POLAND | ENTRY VISA | OFFICIAL PASSPORT | GRATIS VISA | 15 DAYS | SINGLE | 0+1.50+25+11+56 |
144 | POLAND | TRANSIT VISA | OFFICIAL PASSPORT | GRATIS VISA | 15 DAYS | SINGLE | 0+1.50+25+11+56 |
145 | POLAND | TRANSIT VISA | DIPLOMATIC PASSPORT | GRATIS VISA | 15 DAYS | SINGLE | 0+1.50+25+11+56 |
146 | POLAND | ENTRY VISA | ORDINARY PASSPORT | GRATIS VISA | 6 MONTHS | SINGLE | 0+1.50+25+11+56 |
147 | POLAND | CONFERENCE/ SEMINARS VISA | DIPLOMATIC PASSPORT | GRATIS VISA | 6 MONTHS | SINGLE | 0+1.50+25+11+56 |
148 | POLAND | CONFERENCE/ SEMINARS VISA | DIPLOMATIC PASSPORT | GRATIS VISA | 6 MONTHS | DOUBLE | 0+1.50+25+11+56 |
149 | POLAND | TOURIST VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 378+1.50+25+11+56 |
150 | POLAND | TOURIST VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 5 YEARS | MULTIPLE | 756+1.50+25+11+56 |
151 | POLAND | FILM VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
152 | POLAND | INTERN VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 1 YEARS | MULTIPLE | 368+1.50+25+11+56 |
153 | POLAND | MOUNTAINEERING VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 368+1.50+25+11+56 |
154 | POLAND | PROJECT VISA | ORDINARY PASSPORT | REGULAR VISA | 6 MONTHS | MULTIPLE | 454+1.50+25+11+56 |
Please Note 1.50* is Optional for SMS Charges
Please Note 25# is Optional for Courier Charges
Please Note 11zl (ICWF) and 56zl (BLS) Charges.